发布时间:2024-04-27 15:44 人气:743
| 湿度模件,三线制HMM100 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 1、输出信号 | 模拟输出 | 0…20 mA | 2 | ||||||
| 0…1 V | 3 | ||||||||
| 0…5 V | 4 | ||||||||
| 0…10 V | 5 | ||||||||
| 0…10 V (12V 表示错误) | 6 | ||||||||
| 0…5 V (限制在 5.0V) | 8 | ||||||||
| 1…5V | 9 | ||||||||
| 0…20mA (20mA表示错误) | A | ||||||||
| 0…20mA (21mA表示错误) | B | ||||||||
| 2、探头种类 | 塑料, 0.6 m 探头电缆 | -70°C …+180°C | 1 | ||||||
| 塑料, 1.55 m 探头电缆 | -70°C …+180°C | 2 | |||||||
| 塑料, 2.9 m 探头电缆 | -70°C …+180°C | 3 | |||||||
| 不锈钢, 1.55 m 探头电缆 | -70°C …+180°C | 4 | |||||||
| 不锈钢, 2.9 m 探头电缆 | -70°C …+180°C | 5 | |||||||
| 3、测量参数 | RH 相对湿度 | 0…100%RH | A | ||||||
| Td 露点 | -20…+100 °C (-4…+212 °F) | B | |||||||
| 特殊定义 | 被测参数:_____ | 量程:________________ | X | ||||||
| 4、湿度传感器种类 | 一般用途 | HUMICAP180R | 1 | ||||||
| 快速响应 | HUMICAP180 | 2 | |||||||
| 5、传感器保护 | 塑料格栅过滤器 | -20…+80 °C | A | ||||||
| 塑料格栅+滤膜过滤器 | -20…+80 °C | B | |||||||
| Teflon烧结过滤器 | -70…+180 °C | C | |||||||
| 不锈钢烧结过滤器 | -70…+180 °C | D | |||||||
| 催化过滤器 | 231865 | V | |||||||
| 6、简易用户指南 | 无 | 0 | |||||||
| 英文 | E | ||||||||
| 德文 | G | ||||||||
| 日文 | J | ||||||||
| 中文 | L | ||||||||
附件:
225979带盒盖的安装支架
226060模件安装盒,IP65
226061探头安装法兰
226067探头安装夹 (10个)
226068USB 电缆
备件:
6221塑料格栅过滤器
10159HM塑料格栅+滤膜过滤器
219452SP多孔 PTFE 过滤器
HM47280SP不锈钢烧结过滤器
HUMICAP180R湿度传感器