发布时间:2024-02-28 16:04 人气:173
| 1、产品名称及型号 | |
| 1.1 产品名称 | 多因素耦合实验室模拟长尺腐蚀试验装置 |
| 1.2 产品型号 | KL-CC-400 |
|
1.3类似产品图片 |
![]() |
| 2、概述 | |
| 2.1 应用标准 | GB/T 19746-2005 《金属和合金的腐蚀盐溶液周浸试验》
HB 5194-1981 《周期浸润腐蚀试验方法》 TB/T 2375-93 《铁路用耐侯钢周期浸润腐蚀试验方法》 GB 10586《湿热试验箱技术条件》 |
| 2.2核心功能 | 多因素耦合实验室模拟长尺腐蚀试验装置是一种先进的实验室内模拟长尺腐蚀试验装置。它可精细控制控制空气温度/湿度、盐雾、辐照、海水温度/盐度、水位高度、干湿交替时间及频率等参数,并集成高清摄像图像采集系统、电化学数据采集系统,实现材料腐蚀演化过程中宏观形貌数据及腐蚀动力学信息的实时监测。 |
| 2.3技术规格及要求 | 2.3.1 试验系统结构设计先进合理,制造工艺规范,为自主开发研制的产品,具有自主知识产权的产品,外观美观、大方。
2.3.2 该试验箱主要功能元器件均采用技术原理先进可靠、噪音与节能得到最佳控制-其性能可与国外同类产品蓖美。 2.3.3 零部件的配套与组装匹配性好,能保证用户长时间、高频率的使用要求。 2.3.4 设备具有良好的操作性、维护性、良好的温度稳定性及持久性、良好的安全性能。 2.3.5 控制柜内所有电线均有专用设备打印制作的序号和编号,线路清楚 |
| 2.4结构组成 | 详见设计图纸。 |
| 2.5设备布局及尺寸 | 详见设计图纸。 |
| 3、主要技术参数 | |
| 3.1外形尺寸(约) | 1850mm×1617mm×2020mm(L×W×H) |
| 3.2测试水水槽 | 内部设有水槽,可满足全浸区、飞溅、水温、干湿交变(潮汐)测试条件 |
| 3.3设备外观 | 设备外壳部分采用不锈钢喷塑,内胆和循环系统为耐蚀的钛材。 |
| 3.4设备组成结构 | 设备由温度控制系统、湿度控制系统、盐雾系统、太阳光模拟及烘烤系统、高清摄像系统等组成。 |
| 3.5温度控制系统 | 空气温度范围:5℃~40℃,溶液温度范围:5℃~40℃,温度均匀度:≤±2℃;温度波动度:≤±0.5℃;升温速率:5~40℃≤40min;降温速率:5~40℃≤70min; |
| 3.6湿度控制系统 | 控制系统采用两路输入、两路输出的控制方式,分别控制温度和湿度,可显示、设定试验参数、程序曲线、工作时间、加热器、制冷机组、风机的工作状态。同时具有试验程序自动运行及PID参数自整定功能;可自动组合加热系统、制冷系统、循环风机、超温报警等子系统工作,从而保证整个温度控制系统的高控制品质。 |
| 3.7湿度控制参数 | 湿度范围:30%~98% R.H;湿度均匀度:±3%R.H;湿度波动度:±2%R.H; |
| 3.8盐雾喷雾系统 | 实现连续和间歇喷雾,盐雾沉降量:0~30mg/(100cm2*d) |
| 3.9紫外灯辐照强度范围 | UVA290~400nm,50~100W/m2 UV控制器根据设定辐照强度值,通过紫外强度传感器反馈强度实时给信号功率调整模块,使实际强度与设定强度保持一致,弥补过程中由于紫外灯强度衰减老化值进行实时补偿,保证了试验数据真实性。 |
| 3.10pH 监测系统 | pH(7.5~8.5)范围的监测显示和报警 |
| 3.11溶解氧监测系统 | 实现对全浸区溶解氧浓度的监测,显示精度0.5mg/L |
| 3.12试样架 | 4 个钛材(或其他的耐蚀材料)试样架,每个试样架需要均匀钻孔数量达到25 个,用来固定小试样 |
| 3.13飞溅区控制系统 | 实现连续和间歇喷溅,≥2种高度;高度3-10cm范围内,飞溅频率设定范围:4-12次/min |
| 3.14高清摄像系统 | 试验箱应配备高清摄像头,装于可清晰观测材料表面腐蚀过程的位置。 |
| 3.15潮差区模拟系统 | 潮差周期设定频率:24小时4次 |
| 3.16腐蚀电化学数据监测模块 | 试验箱应预留用于阵列电极和电阻探针数据采集的接口,并保证良好的密闭性。 |
| 3.17试样架 | 4 个钛材(或其他的耐蚀材料)试样架,每个试样架需要均匀钻孔数量达到25 个,用来固定小试样 |
| 3.18污染、电磁辐射 | 符合相关标准要求 |
| 3.19设备IP防护等级 | 设备运动部件采用加强结构密封,防止雨水和沙尘的侵入 |
| 3.20安装总功率 | 约 16kw。运行功率最大12KW。 |
| 3.21电压 | AC 380V±10%; 50 Hz;三线制。 |
| 3.22重量 | 约400kg |
| 以上产品运行技术数据除降温速度外均在室温25℃,相对湿度≤85%R.H,测试室空载条件下测得。 | |